


| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Kutalika Kwambiri kwa Processing | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Kukonza makulidwe | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Liwiro Lodyetsa (Mafupipafupi Osinthasintha) | 1-5m/mphindi | 1-5m/mphindi | 1-5m/mphindi | 1-5m/mphindi |
| M'mimba mwake wa Rubber Roller (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
| Mphamvu Yonse ya Magalimoto | 15KW + kuyamwa 7.5KW | 24KW + kuyamwa 15KW | 31KW + kuyamwa 15KW | 52KW + kuyamwa 18.5KW |
| Kuthamanga kwa Mpweya Wogwira Ntchito | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Miyeso yonse | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Kulemera | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Nsanja | Marble | |||
| Lamba Wonyamula Zinthu | Zipangizo zatsopano zophatikizika/labala | |||
| Gawo lowongolera | PLC | |||
| Chigawo chamagetsi | Zipangizo Zamagetsi za Zhengtai/Delix | |||
| Voltage Yokhazikika | 380v ya magawo atatu | |||
| Chimango Chosanja | Malamba okhazikika opaka masanjidwe awiri, amatha kusinthidwa kukhala malamba angapo opaka masanjidwe | |||
Q: Kodi muli ndi chikalata cha CE ndi zikalata zina zochotsera msonkho wa kasitomu?
A: Inde, tili ndi CE. Timakupatsani ntchito yokhazikika. Poyamba tidzakuwonetsani ndipo titatumiza tidzakupatsani CE/mndandanda wa zolongedza/Invoice yamalonda/pangano logulitsira katundu kuti muchotse katunduyo.